主要業務実績
庁舎・事務所施設
件名 | 規模 | 発注者 | 建築設計 |
---|---|---|---|
粟国村新庁舎 | 1,500㎡ | 粟国村 | 具志堅建築設計事務所 |
ちゃたんニライセンター空調設備改修 | 空調改修 | 北谷町 | - |
JA会館 | RC10F 13,945㎡ | JAおきなわ | JA設計 |
八重瀬町統合庁舎 | RC4F 6,446㎡ | 八重瀬町 | 具志堅設計・野原設計・富士工務店JV |
土地開発公社事務所ビル | RC5F 3,382㎡ | 土地開発公社 | 泉設計 |
那覇市樋川消防署 | RC5F 2,633㎡ | 那覇市 | 根路銘設計 |
億首ダム管理庁舎 | RC2F 916㎡ | 沖縄総合事務局 | 国吉設計 |
沖縄県運転免許センター | RC3F 8,000㎡ | 沖縄県 | 根路銘設計JV |
那覇港湾合同庁舎設備改修 | 受変電設備改修 | 沖縄総合事務局 | - |
沖縄県行政棟庁舎昇降機改修 | 昇降機改修(12基) | 沖縄県 | - |
那覇市上下水道局庁舎 | RC4F 6,400㎡ | 那覇市 | 泉設計 |
沖縄総合事務局グリーン診断業務(42施設) | グリーン調査業務 | 沖縄総合事務局 | |
沖縄開発金融公庫本店ビル | RC6F 6,500㎡ | 沖縄開発公庫 | 日本設計 |
沖縄産業支援センター | SRC7F 15,000㎡ | 沖縄産業振興センター | 国建・設計組合JV |
糸満市役所庁舎 | RC5F 15,450㎡ | 糸満市 | 日本設計JV |
読谷村役場庁舎 | RC4F 7,800㎡ | 読谷村 | 真玉橋設計JV |
沖縄県宮古合同庁舎 | SRC5F 9,011㎡ | 沖縄県 | 現代設計・ヤマサト・設備研究所JV |
沖縄県八重山合同庁舎 | RC5F 9,100㎡ | 沖縄県 | 仲本・山里・設備研究所JV |
南風原町役場庁舎 | SRC6F 6,900㎡ | 南風原町 | 現代設計・三洋設計JV |
北谷町役場庁舎 | SRC5F 9,800㎡ | 北谷町 | 永田設計JV |
沖縄県行政棟 | SRC13F 78,200㎡ | 沖縄県 | 黒川・設計組合JV |
沖縄県議会棟 | SRC6F 17,400㎡ | 沖縄県 | 日建設計・設計組合JV |
名護市庁舎 | RC3F 5,000㎡ | 名護市 | 象設計集団 |
伊江村役場庁舎 | RC3F 2,000㎡ | 伊江村 | 大和設計 |
アメリカ領事館 | RC3F 1,340㎡ | バークレー | 現代設計 |
宜野湾市庁舎 | RC3F 6,700㎡ | 宜野湾市 | 設計同人GAN |
公営住宅
件名 | 規模 | 発注者 | 建築設計 |
---|---|---|---|
県営牧港団地建替工事(基本設計) | RC10F(320戸) 25,752㎡ | 沖縄県 | 国吉設計・ARG・設備研究所JV |
県営砂辺団地建替工事(基本設計) | RC10F 23,659㎡ | 沖縄県 | 都市設計・長谷部設計・設備研究所JV |
県営松川団地建替工事(基本設計) | RC7F(143戸) 11,599㎡ | 沖縄県 | 都市設計・アアキ前田・設備研究所JV |
公社赤道都市再生住宅整備工事 | RC6F 3,922㎡ | 沖縄県住宅供給公社 | かみもリ設計 |
公社嶺井都市再生住宅 | RC10F 6,683㎡ | 沖縄県住宅供給公社 | 都市建築設計 |
県営南風原団地(第2期) | RC10F(86戸)10,560㎡ | 沖縄県 | 都市設計・根路銘設計・設備研究所JV |
本部町営住宅新里第2団地 | RC2F 1,270㎡ | 本部町 | ウイング設計 |
県営高原団地建替(基本設計) | RC 21,969㎡(273戸) | 沖縄県 | 都市設計・T武岡設計・設備研究所JV |
県営平良南団地建替(基本設計) | RC10F(198戸)16,293㎡ | 沖縄県 | 都市設計・都設計・設備研究所JV |
県営豊見城団地第1期・第2期 | RC6F 3,550㎡ RC9F 4,071㎡ | 沖縄県 | 有建築設計・外間設計JV |
県営須利原団地 | RC8F(70戸)5,665㎡ | 沖縄県 | |
久場川市営住宅(第3期) | RC9F 6,079㎡ RC6F 1,841㎡ | 那覇市 | め~ばる設計・設備研究所JV |
豊見城市営団地(1,3,4,5期) | 70戸、90戸 76戸、129戸 | 豊見城市 | 国吉設計・め~ばる設計・野原設計・都市設計 |
市営石嶺団地(第1期) | SRC13F 他2棟 13,900㎡ | 那覇市 | 現代設計・設備研究所JV |
県営宮良団地 | RC4F(54戸)4,600㎡ | 沖縄県 | 有建築設計 |
平良市営北団地 | RC5F×2棟 RC3F×2棟 | 平良市 | 伊志嶺設計 |
県営山里高層住宅 | RC10F 160戸 | 沖縄県 | 永田設計JV |
県営上之屋高層住宅 | 130戸 | 沖縄県 | 現代設計 |
県営鳥堀高層住宅 | 168戸 | 沖縄県 | 国吉設計 |
県営嘉手納高層住宅 | 182戸 | 沖縄県 | 永田設計 |
県営志真志団地 | RC7F 3,500㎡ | 沖縄県 | 泉設計 |
教育施設
件名 | 規模 | 発注者 | 建築設計 |
---|---|---|---|
県立農業大学校(基本設計) | RC2F、S1F 19,803㎡ | 沖縄県 | 国吉設計・ARG・設備研究所JV |
沖縄県学校施設長寿命化計画策定業務 | 県立学校約57校 | 沖縄県 | 都市建築設計 |
北谷幼稚園空調機機能復旧 | RC1F 546㎡ | 北谷町 | - |
名護高校 | RC3F 4,343㎡ | 沖縄県 | 国吉設計・設備研究所JV |
高良小学校 | RC4F 8,518㎡ | 那覇市 | 仲里設計・設備研究所JV |
新城小学校 | RC3F 4,743㎡ | 八重瀬町 | 盛設計 |
豊見城市内小学校4校空調設置 | 豊見城小・豊崎小・座安小・ゆたか小 | 豊見城市 | - |
南風原町内小学校3校空調設置 | 津嘉山小・北丘小・南風原小 | 南風原町 | め~ばる設計 |
豊見城中学校改築 | RC5F 10,380㎡(校舎・体育館) | 豊見城市 | 国吉設計・大城設計JV |
上本部小中一貫校改築 | RC2F 5,422㎡ | 本部町 | 仲里設計 |
宇栄原小屋内運動場改築 | SRC2F 1,215㎡ | 那覇市 | 設計集団閃・設備研究所JV |
神原小学校屋内運動場・プール・その他改築 | 屋体:1,215㎡ プール棟:480㎡、その他 | 那覇市 | AD設計・設備研究所JV |
大宜味小中学校校舎 | RC2F 5,800㎡ | 大宜味村 | 根路銘設計 |
那覇市立鏡原中学校校舎 | 9,520㎡(校舎・体育館・他) | 那覇市 | 泉設計・設備研究所JV |
沖縄市立中の町小学校校舎 | RC3F 5,290㎡ | 沖縄市 | 浜川・GA企画/エン設計 |
羽地小学校校舎 | RC2F 2,700㎡ | 名護市 | 国吉設計 |
那覇市立銘苅小学校校舎 | RC4F 8,400㎡ | 那覇市 | 都市設計・設備研究所JV |
豊見城市立長嶺小学校校舎 | 小学校:5,700㎡ 体育館:1,840㎡ 幼稚園:790㎡ | 豊見城市 | 国吉設計 |
沖縄女子短期大学与那原キャンパス | 7,040㎡(校舎・体育館) | 沖縄女子短大 | め~ばる設計工房 |
名桜大学学生会館 | SRC5F 6,802㎡ | 名桜大学 | 国吉設計JV |
上田小学校・幼稚園分離校(ゆたか小学校) | 小学校:RC4F 9,131㎡ 体育館:2F 1,686㎡ 幼稚園:RC2F 2,388 | 豊見城市 | AD設計・赤嶺企画設計JV |
八重山農林高校実習棟 | RC2F 1,444㎡ | 沖縄県 | め~ばる設計・サキヤマ設計・設備研究所JV |
豊見城小学校・幼稚園 | RC3F 5,640㎡ | 豊見城市 | AD設計JV |
与那原中学校校舎 | RC3F 5,100㎡ | 与那原町 | 泉設計 |
長嶺中学校校舎 | RC4F 10,150㎡ | 豊見城市 | 泉設計JV |
古波蔵小学校・幼稚園 | RC3F 8,365㎡ | 那覇市 | 松田・伸設計・設備研究所JV |
浜川小学校校舎 | RC3F 7,407㎡ | 北谷町 | 永田設計 |
白川小学校校舎 | RC3F 8,365㎡ | 八重瀬町 | 都市設計・玄設計JV |
豊崎小学校・幼稚園 | 校舎:RC3F 7,344㎡ 幼稚園:RC1F 1,351㎡ | 豊見城市 | 盛設計・西筋設計JV |
具志頭中学校校舎 | RC3F 7,380㎡ | 具志頭村 | 玄設計JV |
名桜大学新設校舎 | RC5F 15,000㎡ | 名桜大学 | 国吉設計 |
那覇市立曙小学校校舎 | RC3F 8,500㎡ | 那覇市 | 国建 |
沖縄国際大学5号、11号館 | RC6F 5,000㎡ RC6F 12,000㎡ | 沖縄国際大学 | 二基設計・設備研究所JV |
那覇市立真地小学校校舎 | RC4F 6,500㎡ | 那覇市 | 現代設計 |
県立鏡が丘養護学校 | RC3F 11,000㎡ | 沖縄県 | TAC・唐真JV |
名護高校校舎 | RC3F 8,000㎡ | 沖縄県 | 国吉設計・元律JV |
医療施設
件名 | 規模 | 発注者 | 建築設計 |
---|---|---|---|
新県立八重山病院 | RC5F 23,258㎡ | 沖縄県 | 伊藤喜三郎建築研究所・外間設計JV |
新中部協同病院 | RC7F 11,750㎡ | 沖縄医療生活協同組合 | 外間設計 |
那覇市立病院ボイラー更新 | 蒸気ボイラー更新 | 那覇市立病院 | - |
豊見城中央病院移転新築 | RC8F 47,895㎡ | 豊見城中央病院 | 伊藤喜三郎建築研究所 |
北部地域循環器病院 | RC5F 5,000㎡ | 北部地区医師会 | 国吉設計JV |
サマリア人病院増築 | RC4F 6,110㎡ | 医療法人 | 窓設計 |
金武町リハビリ施設 | 3棟共RC1F 3,753㎡ | 金武町 | 都市設計 |
金武町地域医療施設 | RC2F 4,560㎡ | 金武町 | 渡久山設計 |
沖縄メディカル病院 | RC11F 11,812㎡ | 医療法人 | 外間設計 |
新垣病院リハビリ棟 | RC4F 3,040㎡ | 新垣病院 | エル設計 |
牧港中央病院 | RC5F 6,000㎡ | 牧港中央病院 | メドックス |
県立南部医療センター | SRC6F 36,000㎡ | 沖縄県 | 日建設計・国建・創建JV |
県立北部病院ESCO事業 | 病院ESCO事業 | 沖縄県 | |
沖縄第一病院増築 | RC7F 6,500㎡ | 沖縄第一病院 | 外間設計 |
公立久米島病院 | RC2F 3,800㎡ | 公立病院 | 松田・睦設計・フォーム建築JV |
県立中部病院 | SRC7F 32,300㎡ | 沖縄県 | 日建設計・ARG・創建JV |
中部病院新南病棟 | RC5F 6,200㎡ | 沖縄県 | 田口・門設計JV |
県立北部病院 | RC6F 18,200㎡ | 沖縄県 | 山下設計・渡久山設計・現代設計JV |
福祉施設
件名 | 規模 | 発注者 | 建築設計 |
---|---|---|---|
沖縄にじの会複合型施設 | RC4F 3,908.86㎡ | にじの会 | 外間設計 |
特別養護老人ホームゆがふ苑 | RC4F 4,800㎡ | にじの会 | 外間設計 |
那覇偕生園老人ホーム | RC6F 6,030㎡ | 偕生会 | 泉設計 |
沖縄小児発達センター | RC2F 5,200㎡ | "沖縄肢体不自由児協会 | 国吉設計 |
名護学院 | RC2F 390㎡ RC1F 1,272㎡ | 名護学院 | 国吉設計 |
ハートライフ病院有料老人ホーム | RC5F 4,110㎡ | かりゆし会 | 外間設計 |
県立八重山厚生園 | RC2F 4,670㎡ | 沖縄県 | 根路銘設計 |
那覇市総合福祉センター | RC2F 5,300㎡ | 那覇市 | 現代設計 |
宮古厚生園 | RC2F 5,000㎡ | 沖縄県 | 根路銘設計 |
首里厚生園 | RC2F 2,500㎡ | 沖縄県 | 二基設計 |
那覇市立福祉センター | RC3F 2,600㎡ | 那覇市 | 現代設計 |
集会施設
件名 | 規模 | 発注者 | 建築設計 |
---|---|---|---|
久米島町複合型防災・地域交流センター「ほんのもり」 | RC 1,720㎡ | 久米島町 | 具志堅建築設計事務所 |
渡名喜村旅客ターミナルビル | RC 266㎡ | 渡名喜村 | め~ばる設計 |
ともかぜ振興会館 | RC(一部S)3F 2,600㎡ | 那覇市 | アトリエノア・設備研究所JV |
読谷村歴史民俗資料館 | RC2F 1,832㎡ | 読谷村 | NDアーキテクトン |
渡名喜村多目的拠点施設 | RC2F 1,507㎡ | 渡名喜村 | め~ばる設計 |
沖縄工芸産業振興拠点施設新築 | RC3F 9,162㎡ | 沖縄県 | 国吉設計・根路銘設計・設備研究所JV |
那覇市ともかぜ振興会館新築 | RC3F 2,670㎡ | 那覇市 | アトリエノア・設備研究所JV |
八重瀬町観光交流拠点施設 | RC2F 1,217㎡ | 八重瀬町 | 具志堅設計・野原設計JV |
渡名喜村多目的拠点施設 | RC2F 1,507㎡ | 渡名喜村 | め~ばる設計 |
沖縄県立博物館・美術館 | RC(S)3F 22,280㎡ | 沖縄県 | 石本・二基設計JV |
南風原地域交流センター | RC2F 3,100㎡ | 南風原町 | 現代設計・屋比久JV |
北谷町生涯学習支援センター | RC2F 9,000㎡ | 北谷町 | NKK・北谷JV |
国立劇場おきなわ | RC3F 14,000㎡ | 沖縄総合事務局 | 高松設計・設計組合JV |
具志川市民芸術劇場 | SRC3F 6,750㎡ | 具志川市 | A&T設計 |
きむたか交流プラザ | RC2F 5,000㎡ | 勝連町 | 創建設計 |
宜野湾市民会館 | RC3F 6,000㎡ | 宜野湾市 | 近代設計 |
豊見城市中央公民館 | RC3F 4,300㎡ | 豊見城市 | 泉設計 |
沖縄海洋博関連施設(沖縄館外3件) | - | 沖縄県・他 | 門設計・他 |
沖縄県立図書館 | RC3F 6,000㎡ | 沖縄県 | 二基設計 |
浦添市立図書館 | RC2F 2,500㎡ | 浦添市 | 内井・東JV |
体育施設
件名 | 規模 | 発注者 | 建築設計 |
---|---|---|---|
沖縄空手会館 | RC(S)2F 7,810㎡ | 沖縄県 | 国吉設計・設備研究所JV |
豊崎総合公園市民体育館 | RC(一部S)2F 7,816㎡ | 豊見城市 | 外間設計・渡南エンジニアリングJV |
名護浦公園屋内運動場 | S1F 4,610㎡ | 名護市 | 国吉設計 |
具志川屋内運動場 | SRC2F 4,480㎡ | うるま市 | 二基設計・設備研究所JV |
沖縄県立武道館 | SRC5F 13,100㎡ | 沖縄県 | 環・閃・ノア・設備研究所JV |
金武町立体育館 | SRC3F 4,230㎡ | 金武町 | イクセル設計 |
宜野湾市立体育館 | SRC2F 5,500㎡ | 宜野湾市 | 国建・瀬名波・設備研究所JV |
浦添市立体育館 | RC2F 6,000㎡ | 浦添市 | 第一工房・ARGJV |
具志川市総合体育館 | SRC2F 6,000㎡ | 具志川市 | 二基設計 |
商業施設
件名 | 規模 | 発注者 | 建築設計 |
---|---|---|---|
イオンタウン読谷座喜味 | D棟 681.6㎡/E棟 565.76㎡ | イオン琉球 | 外間設計 |
農連市場地区整備事業 | 50,000㎡規模 | 開発組合 | アール・アイ・エー |
バークレーショッピングセンター | SRC1F 15,400㎡ | バークレー | 外間設計 |
沖縄アウトレットモール基本計画 | SC2F 19,000㎡ | ダイワハウス | 現代設計 |
沖縄スバル本社 | SRC2F 9,600㎡ | 沖縄スバル | 現代設計 |
泊ふ頭(とまりん)再開発 | SRC15F 38,900 | 泊ふ頭(株) | せんば・設計組合JV |
ヨナシロ中城モール | SC4F 17,000㎡ | ヨナシロ | 創建設計 |
パレットくもじ再開発 | SRC9F 54,000㎡ | 那覇市 | RIA・国建・設計組合JV |
首里りうぼう | RC4F 7,620㎡ | りうぼう | 外間設計 |
宿泊施設
件名 | 規模 | 発注者 | 建築設計 |
---|---|---|---|
グランコンソルト那覇 | RC15F | (株)キャムコ | 村本建設・泉設計 |
古宇利島頂上ホテル | RC造 2,731.51㎡ 3棟 | ディメンションポケッツ | 都市建築設計 |
ホテルカクテルステイナハ | RC12F 3,254㎡ | 新里商会 | コイケデザイン |
古宇利島ホテル | RC造 3,493㎡ 4棟 | 穴吹興産 | range Design |
ロワジール那覇スパ&タワー | SRC12F 12,000㎡ | ロワジール | 北海道日建設計 |
ベッセルホテル美浜 | RC12F 8,200㎡ | 美浜リアル エステート | 泉設計 |
喜瀬別邸ホテル | "RC7F/B1F 14,100㎡ | 金秀商事 | 宮平設計 |
ホテルロコアナハ | SRC12F 10,900㎡ | りゅうせき | 外間設計 |
工場施設
件名 | 規模 | 発注者 | 建築設計 |
---|---|---|---|
オリオンビール名護工場(新装製棟) | S6F 10,290㎡ | オリオンビール | 国吉設計 |
伊是名村製糖工場 | S4F 6,225㎡ | 伊是名村 | JA設計 |
丸正印刷工場 | SRC2F 3,500㎡ | 丸正印刷 | 現代設計 |
オリオンビール工場増築 | SRC3F 9,000㎡ | オリオンビール | 浦崎設計 |
その他施設
件名 | 規模 | 発注者 | 建築設計 |
---|---|---|---|
金武地区清掃センター(ハンセンごみ焼却施設) | 工場棟・管理棟・計量棟 RC/S 4F,B1F 5,637㎡ | 金武地区消防衛生組合 | 国吉設計 |
那覇空港新貨物ターミナルビル | S2F、3F 5棟 40,400㎡ | 那覇空港ターミナル | 沖電設計 |
沖縄先端生命科学研究施設 | S1F 3,693㎡ | 沖縄県 | 二基設計・きた建築・設備研究所JV |
沖縄県工業技術センター | RC3F 14,460㎡ | 沖縄県 | 泉設計・設備研究所JV |
河川情報基盤整備(安里川・国場川) | 河川情報施設整備 | 沖縄県 | |
県立I.T.教育センター | RC3F 2,127㎡ | 沖縄県 | 創建設計 |
都市モノレール運営基地 | SRC4F他 7,500㎡ | 都市モノレール(株) | トーニチ・国建・設備研究所JV |
モノレール駅舎(7駅) | S1F/S2F | 都市モノレール(株) | トーニチコンサルタント |
琉大遺伝子実験センター | RC4F 2,400㎡ | 琉球大学 施設運営部 | 琉球大学施設運営部 |
県庁前地下駐車場 | RC地下3F 10,900㎡ | 沖縄県 | 日建設計・設計組合JV |
首里城地下駐車場 | SRC3F 9,780㎡ | 沖縄県 | 根路銘設計 |
県立教育センター | 実験棟、管理棟他 | 沖縄県 | 泉設計 |
沖縄県海洋深層水研究所 | RC、S 9,000㎡ | 沖縄県 | 渡久山設計 |
平成30年~現在
件名 | 用途 | 規模(m2) | 発注者 | 建築設計 |
---|---|---|---|---|
粟国村新庁舎 | 庁舎・事務所施設 | 1,500㎡ | 粟国村 | 具志堅建築設計事務所 |
ちゃたんニライセンター空調設備改修 | 庁舎・事務所施設 | 空調改修 | 北谷町 | - |
県営牧港団地建替工事(基本設計) | 公営住宅 | RC10F(320戸) 25,752㎡ | 沖縄県 | 国吉設計・ARG・設備研究所JV |
県営砂辺団地建替工事(基本設計) | 公営住宅 | RC10F 23,659㎡ | 沖縄県 | 都市設計・長谷部設計・設備研究所JV |
県営松川団地建替工事(基本設計) | 公営住宅 | RC7F(143戸) 11,599㎡ | 沖縄県 | 都市設計・アアキ前田・設備研究所JV |
公社赤道都市再生住宅整備工事 | 公営住宅 | RC6F 3,922㎡ | 沖縄県住宅供給公社 | かみもリ設計 |
公社嶺井都市再生住宅 | 公営住宅 | RC10F 6,683㎡ | 沖縄県住宅供給公社 | 都市建築設計 |
県立農業大学校(基本設計) | 教育施設 | RC2F、S1F 19,803㎡ | 沖縄県 | 国吉設計・ARG・設備研究所JV |
沖縄県学校施設長寿命化計画策定業務 | 教育施設 | 県立学校約57校 | 沖縄県 | 都市建築設計 |
北谷幼稚園空調機機能復旧 | 教育施設 | RC1F 546㎡ | 北谷町 | - |
沖縄にじの会複合型施設 | 福祉施設 | RC4F 3,908.86㎡ | にじの会 | 外間設計 |
久米島町複合型防災・地域交流センター「ほんのもり」 | 集会施設 | RC 1,720㎡ | 久米島町 | 具志堅建築設計事務所 |
渡名喜村旅客ターミナルビル | 集会施設 | RC 266㎡ | 渡名喜村 | め~ばる設計 |
ともかぜ振興会館 | 集会施設 | RC(一部S)3F 2,600㎡ | 那覇市 | アトリエノア・設備研究所JV |
イオンタウン読谷座喜味 | 商業施設 | D棟 681.6㎡/E棟 565.76㎡ | イオン琉球 | 外間設計 |
グランコンソルト那覇 | 宿泊施設 | RC15F | (株)キャムコ | 村本建設・泉設計 |
古宇利島頂上ホテル | 宿泊施設 | RC造 2,731.51㎡ 3棟 | ディメンションポケッツ | 都市建築設計 |
ホテルカクテルステイナハ | 宿泊施設 | RC12F 3,254㎡ | 新里商会 | コイケデザイン |
古宇利島ホテル | 宿泊施設 | RC造 3,493㎡ 4棟 | 穴吹興産 | range Design |
金武地区清掃センター(ハンセンごみ焼却施設) | その他施設 | 工場棟・管理棟・計量棟 RC/S 4F,B1F 5,637㎡ |
金武地区消防衛生組合 | 国吉設計 |
県営南風原団地(第2期) | 公営住宅 | "RC10F(86戸) 10,560㎡" |
沖縄県 | 都市設計・根路銘設計・設備研究所JV |
本部町営住宅新里第2団地 | 公営住宅 | RC2F 1,270㎡ | 本部町 | ウイング設計 |
沖縄ホーメル工場 | 工場 | S2F 4,935㎡ | 沖縄ホーメル | 外間設計 |
名護高校(第1期) | 学校 | RC3F 4,343㎡ | 沖縄県 | 国吉設計・設備研究所JV |
高良小学校 | 学校 | RC4F 8,518㎡ | 那覇市 | 仲里設計・設備研究所JV |
新城小学校 | 学校 | RC3F 4,743㎡ | 八重瀬町 | 盛設計 |
豊見城市内小学校4校空調設置 | 学校 | 豊見城小・豊崎小・座安小・ゆたか小 | 豊見城市 | - |
南風原町内小学校3校空調設置 | 学校 | 津嘉山小・北丘小・南風原小 | 南風原町 | め~ばる設計 |
新県立八重山病院 | 病院 | RC5F 23,258㎡ | 沖縄県 | 伊藤喜三郎・外間設計JV |
新中部協同病院 | 病院 | RC7F 11,750㎡ | 沖縄医療生活協同組合 | 外間設計 |
那覇市立病院ボイラー更新 | 病院 | 蒸気ボイラー更新 | 那覇市立病院 | - |
読谷村歴史民俗資料館 | 展示施設 | RC2F 1,832㎡ | 読谷村 | NDアーキテクトン |
渡名喜村多目的拠点施設 | 集会施設 | RC2F 1,507㎡ | 渡名喜村 | め~ばる設計 |
農連市場地区整備事業 | 商業施設、共同住居、他 | 50,000㎡規模 | 開発組合 | アール・アイ・エー |
沖縄工芸産業振興拠点施設新築 | 事務・研究施設 | RC3F 9,162㎡ | 沖縄県 | 国吉設計・根路銘設計・設備研究所JV |
那覇市ともかぜ振興会館新築 | 集会所 | RC3F 2,670㎡ | 那覇市 | アトリエノア・設備研究所JV |
豊見城中学校改築 | 学校 | RC5F 10,380㎡(校舎・体育館) | 豊見城市 | 国吉設計・大城設計JV |
オリオンビール名護工場(新装製棟) | ビール工場 | S6F 10,290㎡ | オリオンビール | 国吉設計 |
上本部小中一貫校改築 | 学校 | RC2F 5,422㎡ | 本部町 | 仲里設計 |
豊見城中央病院移転新築 | 病院 | RC8F 47,895㎡ | 豊見城中央病院 | 伊藤喜三郎建築研究所・外間設計JV |
与那原町新庁舎複合施設改築 | 庁舎 | RC4F 7,360㎡ | 与那原町 | 梓設計・国吉設計JV |
県営高原団地建替基本設計 | 公営住宅 | RC 21,969㎡(273戸) | 沖縄県 | 都市設計・T武岡設計・設備研究所JV |
宇栄原小屋内運動場改築 | 学校 | SRC2F 1,215㎡ | 那覇市 | 設計集団閃・設備研究所JV |
県営平良南団地建替(基本設計) | 公営住宅 | RC10F(198戸)16,293㎡ | 沖縄県 | 都市設計・都設計・設備研究所JV |
神原小学校屋内運動場・プール・その他改築 | 学校 | 屋体:1,215㎡、プール棟:480㎡、その他 | 那覇市 | AD設計・設備研究所JV |
粟国村新庁舎改築 | 庁舎 | 1,500㎡ | 粟国村 | 具志堅建築設計 |
平成26年~平成29年
件名 | 用途 | 規模(m2) | 発注者 | 建築設計 |
---|---|---|---|---|
JA会館 | 庁舎 | RC10F 13,945㎡ | JAおきなわ | JA設計 |
大宜味小中学校校舎 | 学校 | RC2F 5,800㎡ | 大宜味村 | 根路銘設計 |
新垣病院リハビリ棟 | 病院 | RC4F 3,040㎡ | 新垣病院 | エル設計 |
那覇にじの会老人ホーム | 福祉施設 | RC4F 4,800㎡ | にじの会 | 外間設計 |
伊是名村製糖工場 | 工場 | S4F 6,225㎡ | 伊是名村 | JA設計 |
那覇市立鏡原中学校校舎 | 学校 | 9,520㎡(校舎・体育館・他) | 那覇市 | 泉設計・設備研究所JV |
沖縄空手会館 | 体育施設 | RC(S)2F 7,810㎡ | 沖縄県 | 国吉設計・設備研究所JV |
沖縄市立中の町小学校校舎 | 学校 | RC3F 5,290㎡ | 沖縄市 | 浜川・GA企画・エン設計 |
羽地小学校校舎 | 学校 | RC2F 2,700㎡ | 名護市 | 国吉設計 |
八重瀬町統合庁舎 | 庁舎 | RC4F 6,446㎡ | 八重瀬町 | 具志堅設計・野原設計・
富士工務店JV |
沖縄女子短期大学与那原キャンパス | 学校 | 7,040㎡(校舎・体育館) | 沖縄女子短大 | め~ばる設計工房 |
名桜大学学生会館 | 学校 | SRC5F 6,802㎡ | 名桜大学 | 国吉設計JV |
土地開発公社事務所ビル | 庁舎 | RC5F 3,382㎡ | 土地開発公社 | 泉設計 |
上田小学校・幼稚園分離校(ゆたか小学校) | 学校 | 小学校:RC4F 9,131㎡ 体育館:2F 1,686㎡ 幼稚園:RC2F 2,388 | 豊見城市 | AD設計・赤嶺企画設計JV |
八重山農林高校実習棟 | 学校 | RC2F 1,444㎡ | 沖縄県 | め~ばる設計工房・ サキヤマ設計・設備研究所JV |
豊崎総合公園市民体育館 | 体育施設 | RC(一部S)2F 7,816㎡ | 豊見城市 | 外間設計・ 渡南エンジニアリングJV |
那覇市樋川消防署 | 庁舎 | RC5F 2,633㎡ | 那覇市 | 根路銘設計 |
八重瀬町観光交流拠点施設 | 集会施設 | RC2F 1,217㎡ | 八重瀬町 | 具志堅設計・野原設計JV |
渡名喜村多目的拠点施設 | 集会施設 | RC2F 1,507㎡ | 渡名喜村 | め~ばる設計 |
平成21年~平成25年
件名 | 用途 | 規模(m2) | 発注者 | 建築設計 |
---|---|---|---|---|
億首ダム管理庁舎 | 庁舎 | RC2F 916㎡ | 沖縄総合事務局 | 国吉設計 |
県営豊見城団地第1期・第2期 | 公営住宅 | RC6F 3,550㎡ RC9F 4,071㎡ | 沖縄県 | 有建築設計・外間設計JV |
県営須利原団地 | 公営住宅 | RC8F(70戸) 5,665㎡ | 沖縄県 | 泉設計 |
久場川市営住宅(第3期) | 公営住宅 | RC9F 6,079㎡ RC6F 1,841㎡ | 那覇市 | め~ばる設計・設備研究所JV |
ロワジール那覇スパ&タワー | ホテル | SRC12F 12,000㎡ | ロワジール | 北海道日建設計 |
ベッセルホテル美浜 | ホテル | RC12F 8,200㎡ | 美浜リアルエステート | 泉設計 |
那覇空港新貨物ターミナルビル | 流通施設 | S2F.3F 5棟 40,400㎡ | 那覇空港ターミナル | 沖電設計 |
豊見城小学校・幼稚園 | 学校 | RC3F 5,640㎡ | 豊見城市 | AD設計JV |
与那原中学校校舎 | 学校 | RC3F 5,100㎡ | 与那原町 | 泉設計 |
長嶺中学校校舎 | 学校 | RC4F 10,150㎡ | 豊見城市 | 泉設計JV |
古波蔵小学校・幼稚園 | 学校 | RC3F 8,365㎡ | 那覇市 | 松田・伸設計・設備研究所JV |
浜川小学校校舎 | 学校 | RC3F 7,407㎡ | 北谷町 | 永田設計 |
白川小学校校舎 | 学校 | RC3F 8,365㎡ | 八重瀬町 | 都市設計・ 玄設計JV |
豊崎小学校・幼稚園 | 学校 | 校舎:RC3F 7,344㎡ 幼稚園:RC1F 1,351㎡ | 豊見城市 | 盛設計・ 西筋設計JV |
北部地域循環器病院 | 病院 | RC5F 5,000㎡ | 北部地区医師会 | 国吉設計JV |
サマリア人病院増築 | 病院 | RC4F 6,110㎡ | 医療法人 | 窓設計 |
金武町リハビリ施設 | 病院 | 3棟共RC1F 3,753㎡ | 金武町 | 都市設計 |
金武町地域医療施設 | 病院 | RC2F 4,560㎡ | 金武町 | 渡久山設計 |
沖縄メディカル病院 | 病院 | RC11F 11,812㎡ | 医療法人 真徳会 | 外間設計 |
那覇偕生園老人ホーム | 福祉施設 | RC6F 6,030㎡ | 偕生会 | 泉設計 |
沖縄小児発達センター(現在:中部療育医療センター) | 福祉施設 | RC2F 5,200㎡ | 沖縄肢体不自由児協会 | 国吉設計 |
名護学院 | 福祉施設 | RC2F 390㎡ RC1F 1,272㎡ | 名護学院 | 国吉設計 |
南風原地域交流センター | 集会場 | RC2F 3,100㎡ | 南風原町 | 現代設計・屋比久JV |
名護浦公園屋内運動場 | 体育施設 | S1F 4,610㎡ | 名護市 | 国吉設計 |
